Group A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Al-Ahed | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | Jabal Al Mukaber | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Al-Nahda Muscat | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | Al futowa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Al Wihdat Amman | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | Al Kuwait SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | AI Kahrabaa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Al Ittihad (SYR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Group C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Al-Riffa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | Al-Arabi Club (KUW) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | Al Zawraa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | Al-Nejmeh | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Group D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | ATK Mohun Bagan | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | Maziya SRC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3 | Bashundhara Kings | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
4 | Odisha FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Group E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | FC Abdish-Ata Kant | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | FC MERW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Ravshan Kulob | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | FC Altyn Asyr | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Group F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Phnom Penh FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | FC Macarthur | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | Shan United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
4 | Dynamic Herb Cebu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Group G | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Bali United | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
2 | Terengganu | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Central Coast Mariners | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | Stallions FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Group H | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Hai Phong | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | Sabah | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3 | Hougang United FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
4 | PSM Makassar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Group I | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | FC Ulaanbaatar | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | Taichung Futuro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Chao Pak Kei | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | Tainan City Steel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
BXH giải Cúp AFC mùa bóng 2023 được cập nhật mới nhất từng giờ. Bảng xếp hạng Cúp AFC chuẩn nhất chỉ có tại keonhacaiplus.com. Xem BXH bóng đá Cúp AFC ngay bây giờ