XH Đội bóng ST T H B BT BB HS Đ Phong độ gần nhất
1 NK Primorje 8 6 2 0 15 6 9 20 TTTBTT
2 ND Beltinci 8 5 2 1 17 7 10 17 BTTTBT
3 ND Gorica 8 5 1 2 16 8 8 16 BTTTTT
4 NK Brinje Grosuplje 8 5 0 3 17 7 10 15 TTTBBB
5 Triglav Gorenjska 8 4 3 1 16 6 10 15 TTTTBB
6 NK Nafta 8 4 2 2 14 10 4 14 TBBBBT
7 Bistrica 8 4 1 3 10 8 2 13 TTBTBB
8 NK Bilje 8 3 2 3 14 14 0 11 BBBTTB
9 Jadran Dekani 8 3 2 3 7 7 0 11 BTTBTB
10 NK Rudar Velenje 8 2 2 4 7 10 -3 8 BTBBBT
11 NK Fuzinar 8 2 2 4 9 15 -6 8 BBBBBT
12 Dravinja 8 2 2 4 8 16 -8 8 BBBBBT
13 MNK FC Ljubljana 8 1 3 4 4 11 -7 6 BBBBBB
14 Tolmin 8 2 0 6 6 16 -10 6 BBBBTB
15 Krka 8 1 2 5 9 14 -5 5 BBBBBB
16 Tabor Sezana 8 0 4 4 8 22 -14 4 BBBBBB
BXH giải Hạng 2 Slovenia mùa bóng 2023 được cập nhật mới nhất từng giờ. Bảng xếp hạng Hạng 2 Slovenia chuẩn nhất chỉ có tại keonhacaiplus.com. Xem BXH bóng đá Hạng 2 Slovenia ngay bây giờ